項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
和寡妇房东在做爰HD | 国产伦精品一区二区三区视频欲 | 加勒比女海盗 | 国产精久久一区二区三区 | 巨大黑人极品VIDEOS精品 | 在线视频国产欧美日韩 |
米泉市 | 富蕴县 | 辉南县 | 成都市 | 通化市 | 德阳市 |
寻甸 | 祥云县 | 文昌市 | 札达县 | 武川县 | 郎溪县 |
龙江县 | 恭城 | 宁德市 | 阿拉善右旗 | 方城县 | 湾仔区 |